Lebenserwartung: ca. 1000 volle Ladezyklen, ohne nennenswerten Leistungsverlust
Einzig notwendige Pflegemassnahme: Batterie- und Steckpole säubern und fetten (Polfett, technische Vaseline, silikonfrei)
Für MTB konzipiertes Design, flaches und kompaktes Profil, schlagfest und vibrationsbeständig sowie wasserfest
Attraktives Preis-Leistungsverhältnis
| Einsatzbereich | E-Bike, MTB, Trekking |
| Ausführung | 36 V / 11.6 Ah (418 Wh) |
| Batterie (chem. Zus.) | Lithium-Ionen |
| Batterietyp | Akkumulator |
| Energie | 36 V / 11.6 Ah (418 Wh) |
| Farbe | schwarz |
| Gewicht | 2550.000 g |
| Gruppe | STEPS |
| Kurzbezeichnung | BT-E8014 |
| Lief.-Art.-Nr. | IBTE8014F |
| Modelljahr | 2019 |
| Montage | Rahmen |
| Montageart | Ohne Batteriehalter – gleiche Batteriebefestigung wie BT-E8010 |
| Produkt-Typ | Akku |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.